PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITANIA

CNPJ: 53.099.149/0001-36 - Telefone: 17 3483-9200
RUA PEDRO PEREIRA DIAS, 1773 CENTRO - CEP: 15340-000

EXPORTAR PARA  

   

 Voltar

Carregando


Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
10.828.696 MARIA DO CARMO CAMARGO 16.600,00 1.880,00 1.880,00
13.524.739 LEAN FABIO PEREIRA 13.407,00 13.407,00 13.407,00
17.929.828 WAGNER JUNIOR NEVES OLIVEIRA 20.760,00 10.800,00 10.800,00
18.223.986 GENIVALDO RODRIGUES ALVES 1.400,00 1.400,00 1.400,00
22.955.790 MARCOS ROBERTO FERREIRA 1.197,60 1.197,60 1.197,60
23.480.795 ZENILDO FELIPE DA SILVA 5.040,00 0,00 0,00
27.038.134 RICARDO AUGUSTO PEREIRA ROSA 36.053,55 36.053,55 33.253,55
31.367.778 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS 42.425,85 42.425,85 42.425,85
34.492.321 ROSELAINE LUIZA PEREIRA CORDEIRO 23.720,00 11.730,00 11.730,00
40.766.699 RICHARDSON ALEIXO CRISTOVAM 17.479,50 17.479,50 17.479,50
44.937.318 MAURICIO JOSE DE SOUZA MARTINS 31.271,28 15.635,64 15.635,64
47.180.483 PRISCILA JULIE DE OLIVEIRA 2.046,00 0,00 0,00
47.420.139 ANA CRUZ JACINTO 3.600,00 3.600,00 3.600,00
48.039.410 UEVERSON DE SOUZA SANTOS 18.540,00 13.290,00 13.290,00
48.997.964 KETELY MAYARA MONTEIRO BRITES 25.000,00 20.180,00 19.300,00
50.868.998 FABIO MENEZES MARCOLINO 15.545,00 15.545,00 11.800,00
51.669.417 GEAN PAULO MACHADO 6.140,00 6.140,00 1.340,00
52.325.365 WELINTON LUIZ CUSTODIO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
52.559.781 JEAN MARCEL MARQUES BATISTA 46.740,00 0,00 0,00
53.304.815 BRUNA PEREIRA LOPES 550,00 550,00 0,00
53.803.950 CARLOS PEREIRA DE SOUZA 18.422,35 8.970,65 8.970,65
53.852.762 EDER RIBEIRO DE OLIVEIRA 3.025,00 3.025,00 3.025,00
54.405.420 ELENO RUIZ NETO 800,00 800,00 800,00
54.541.721 JULIO CESAR TOGNOLLI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
54.736.660 CARLOS EDUARDO DE SOUZA COUTINHO 3.495,00 3.495,00 3.495,00
54.909.432 MATEUS TEIXEIRA MOREIRA 4.150,00 4.150,00 4.150,00
55.073.806 KENIA LILIAN MARQUES JUNQUEIRA 11.000,00 11.000,00 11.000,00
55.135.199 RODRIGO ALEXANDRE BONETTO 3.500,00 3.500,00 3.500,00
55.244.421 GUILHERME NASCIMENTO SABINO 2.548,00 2.548,00 2.548,00
55.300.121 SANDRA CRISTINA DOS SANTOS 1.619,35 0,00 0,00
55.359.425 BRUNA FABIANA DE LIMA MARQUEZI 2.580,00 0,00 0,00
55.495.997 SOLANGE APARECIDA MARTINS DA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
55.607.902 JOÃO PEDRO GARCIA PEREIRA 500,00 500,00 500,00
56.343.893 LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS 19.800,00 5.400,00 3.600,00
56.941.469 LIRIA RODRIGUES BINI 3.690,00 3.690,00 3.280,00
57.704.680 PEDRO HENRIQUE ALVES LUIZ 22.700,00 6.000,00 6.000,00
57.760.486 GIORGE ALEF DE GRANDE MARIN 800,00 800,00 800,00
57.987.999 FABIO CARVALHO 18.300,00 10.525,00 10.525,00
59.401.242 DIANDRA FEROLDI AMBROZIO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
59.833.644 PATRICIA ELIANI CARDENAS SANTANA 6.250,00 6.250,00 6.250,00
59.961.960 EDUARDO DIONISIO CLEMENTE 1.200,00 0,00 0,00
60.024.672 IZADORA DA COSTA CANDIDO SUETA 688,00 688,00 0,00
60.306.174 ROBSON MARQUES FERREIRA 28.000,00 4.000,00 4.000,00
A.D. DAMINELLI LTDA 3.250,14 2.059,63 2.059,63
A2XR COMERCIAL LTDA 3.248,49 1.576,57 1.576,57
ABA MED S.A 747,26 747,26 747,26
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 13.996,00 13.996,00 13.996,00
ABREU & ODAHARA LTDA - ME 6.990,00 6.990,00 6.990,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 811,40 0,00 0,00
ACACIANO AGOSTINHO CAETANO 41040604889 850,00 850,00 850,00

Fornecedores: 532
Lançamentos: 8.552

Total Empenhado
17.301.043,02

Total Liquidado
11.482.190,36

Total Pago
10.948.812,52

Página 1 de 11
Total de itens: 532



CONTATO

prefeitura@novaluzitania.sp.gov.br

(17) 3483-9200


ENDEREÇO

RUA PEDRO PEREIRA DIAS, 1773
CENTRO
Nova Luzitânia
15340-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version