PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITANIA

CNPJ: 53.099.149/0001-36 - Telefone: 17 3483-9200
RUA PEDRO PEREIRA DIAS, 1773 CENTRO - CEP: 15340-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 111250011 IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA 89.289,86 0,00 89.289,86 300.000,00 300.000,00 210.710,14
X 111250012 IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA 68.512,75 0,00 68.512,75 150.000,00 150.000,00 81.487,25
X 111250021 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 158,86 0,00 158,86 4.000,00 4.000,00 3.841,14
X 111250031 IPTU - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 20.691,94 0,00 20.691,94 150.000,00 150.000,00 129.308,06
X 111250041 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA 3.160,77 0,00 3.160,77 20.000,00 20.000,00 16.839,23
X 111253011 ITBI 14.706,31 0,00 14.706,31 308.000,00 308.000,00 293.293,69
X 111253021 ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 111303111 I.R.R.F. S/REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
X 111303411 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS POR P.JURÍDICAS 129.422,17 11.192,27 140.614,44 200.000,00 200.000,00 59.385,56
X 111451111 ISSQN 141.310,89 9.700,71 151.011,60 700.000,00 700.000,00 548.988,40
X 111451121 ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA 6.141,26 0,00 6.141,26 3.000,00 3.000,00 -3.141,26
X 111451131 ISSQN - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 111451141 ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 112101011 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 15.904,16 0,00 15.904,16 180.000,00 180.000,00 164.095,84
X 112101021 TAXA DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 112101031 TAXA DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA 113,74 0,00 113,74 2.000,00 2.000,00 1.886,26
X 112101041 TAXA DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 112150011 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.846,31 0,00 1.846,31 5.000,00 5.000,00 3.153,69
X 112150021 TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00
X 112150031 TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 112150041 TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULT 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00
X 112201011 TAXA DE CEMITÉRIOS 1.181,19 0,00 1.181,19 28.000,00 28.000,00 26.818,81
X 112201012 TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO 155.778,48 0,00 155.778,48 350.000,00 350.000,00 194.221,52
X 112201014 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,97 0,00 0,97 65.000,00 65.000,00 64.999,03
X 112201021 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI 773,20 0,00 773,20 3.000,00 3.000,00 2.226,80
X 112201031 DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 3.681,04 0,00 3.681,04 10.000,00 10.000,00 6.318,96
X 112201041 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS 56,01 0,00 56,01 2.000,00 2.000,00 1.943,99
X 124150011 COSIP 40.472,60 0,00 40.472,60 165.000,00 165.000,00 124.527,40
X 124150021 COSIP - MULTAS E JUROS 48,60 0,00 48,60 2.000,00 2.000,00 1.951,40
X 124150031 COSIP - DÍVIDA ATIVA 4.424,99 0,00 4.424,99 8.000,00 8.000,00 3.575,01
X 124150041 COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 777,78 0,00 777,78 2.000,00 2.000,00 1.222,22
X 131102011 RECEITA DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA 5.788,79 0,00 5.788,79 6.000,00 6.000,00 211,21
X 132101011 REND. S/APLIC. - FUNDEB 4.800,50 0,00 4.800,50 5.000,00 5.000,00 199,50
X 132101012 REND. S/APLIC. - EDUCAÇÃO BÁSICA DECENDIAL 2.417,55 0,00 2.417,55 3.000,00 3.000,00 582,45
X 132101013 REND. S/APLIC. - QSE 839,85 0,00 839,85 4.000,00 4.000,00 3.160,15
X 132101014 REND. S/APLIC. - PNAE 658,82 0,00 658,82 2.000,00 2.000,00 1.341,18
X 132101015 REND. S/APLIC. - PNATE 54,86 0,00 54,86 1.000,00 1.000,00 945,14
X 132101019 REND. S/APLIC. - MERENDA ESTADUAL 367,85 0,00 367,85 2.000,00 2.000,00 1.632,15
X 1321010110 REND. S/APLIC. - TRANSP. ALUNOS ESTADUAL 373,51 0,00 373,51 2.000,00 2.000,00 1.626,49
X 1321010111 REND. S/APLIC. - FMS DECENDIAL 261.488,55 0,00 261.488,55 5.000,00 5.000,00 -256.488,55
X 1321010112 REND. S/APLIC. - INFORMATIZAÇÃO DA APS 667,18 0,00 667,18 1.000,00 1.000,00 332,82
X 1321010113 REND. S/APLIC. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS 716,20 0,00 716,20 3.000,00 3.000,00 2.283,80
X 1321010116 REND. S/APLIC. - MAC 178,22 0,00 178,22 1.000,00 1.000,00 821,78
X 1321010117 REND. S/APLIC. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 429,10 0,00 429,10 1.000,00 1.000,00 570,90
X 1321010118 REND. S/APLIC. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 191,74 0,00 191,74 1.000,00 1.000,00 808,26
X 1321010119 REND. S/APLIC. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 226,48 0,00 226,48 1.000,00 1.000,00 773,52
X 1321010120 REND. S/APLIC. - REDE CEGONHA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 1321010121 REND. S/APLIC. - SORRIA SÃO PAULO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 1321010122 REND. S/APLIC. - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 985,92 0,00 985,92 1.000,00 1.000,00 14,08
X 1321010123 REND. S/APLIC. - GLICEMIA 40,03 0,00 40,03 500,00 500,00 459,97

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
12.831.434,52

Total Mes
912.008,43

Total
13.743.442,95

Total Previsão
31.578.000,00

Total Prev. Atual.
31.578.000,00

Total Saldo
17.834.557,05

Página 1 de 5
Total de itens: 242



CONTATO

prefeitura@novaluzitania.sp.gov.br

(17) 3483-9200


ENDEREÇO

RUA PEDRO PEREIRA DIAS, 1773
CENTRO
Nova Luzitânia
15340-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version