PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITANIA

CNPJ: 53.099.149/0001-36 - Telefone: 17 3483-9200
RUA PEDRO PEREIRA DIAS, 1773 CENTRO - CEP: 15340-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 111250011 IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA 1.246,76 0,00 1.246,76 300.000,00 300.000,00 298.753,24
X 111250012 IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA 821,31 0,00 821,31 150.000,00 150.000,00 149.178,69
X 111250021 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 13,35 0,00 13,35 4.000,00 4.000,00 3.986,65
X 111250031 IPTU - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 14.589,25 0,00 14.589,25 150.000,00 150.000,00 135.410,75
X 111250041 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA 1.906,59 0,00 1.906,59 20.000,00 20.000,00 18.093,41
X 111253011 ITBI 38.621,71 0,00 38.621,71 250.000,00 250.000,00 211.378,29
X 111253021 ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 111303111 I.R.R.F. S/REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 132.110,04 0,00 132.110,04 800.000,00 800.000,00 667.889,96
X 111303411 I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS POR P.JURÍDICAS 29.150,90 5.132,40 34.283,30 200.000,00 200.000,00 165.716,70
X 111451111 ISSQN 100.908,16 921,91 101.830,07 500.000,00 500.000,00 398.169,93
X 111451121 ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA 8.304,31 0,00 8.304,31 3.000,00 3.000,00 -5.304,31
X 111451131 ISSQN - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 111451141 ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA 41,15 0,00 41,15 2.000,00 2.000,00 1.958,85
X 112101011 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2.069,28 0,00 2.069,28 180.000,00 180.000,00 177.930,72
X 112101021 TAXA DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 112101031 TAXA DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA 358,71 0,00 358,71 2.000,00 2.000,00 1.641,29
X 112101041 TAXA DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 112150011 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 733,33 0,00 733,33 5.000,00 5.000,00 4.266,67
X 112150021 TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00
X 112150031 TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 112150041 TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULT 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00
X 112201011 TAXA DE CEMITÉRIOS 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
X 112201012 TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO 1.922,11 0,00 1.922,11 350.000,00 350.000,00 348.077,89
X 112201014 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
X 112201021 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI 187,24 0,00 187,24 3.000,00 3.000,00 2.812,76
X 112201031 DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2.374,81 0,00 2.374,81 10.000,00 10.000,00 7.625,19
X 112201041 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS 137,96 0,00 137,96 2.000,00 2.000,00 1.862,04
X 124150011 COSIP 770,62 0,00 770,62 165.000,00 165.000,00 164.229,38
X 124150021 COSIP - MULTAS E JUROS 7,33 0,00 7,33 2.000,00 2.000,00 1.992,67
X 124150031 COSIP - DÍVIDA ATIVA 2.915,04 0,00 2.915,04 8.000,00 8.000,00 5.084,96
X 124150041 COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 881,95 0,00 881,95 2.000,00 2.000,00 1.118,05
X 132101111 RECEITA DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA 5.506,33 0,00 5.506,33 6.000,00 6.000,00 493,67
X 132101112 REND. S/APLIC. - FUNDEB 3.029,97 0,00 3.029,97 20.000,00 20.000,00 16.970,03
X 132101113 REND. S/APLIC. - EDUCAÇÃO BÁSICA DECENDIAL 1.042,73 0,00 1.042,73 3.000,00 3.000,00 1.957,27
X 132101114 REND. S/APLIC. - QSE 850,59 0,00 850,59 4.000,00 4.000,00 3.149,41
X 132101115 REND. S/APLIC. - PNAE 267,21 0,00 267,21 2.000,00 2.000,00 1.732,79
X 132101116 REND. S/APLIC. - PNATE 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132101117 REND. S/APLIC. - MERENDA ESTADUAL 357,45 0,00 357,45 2.000,00 2.000,00 1.642,55
X 132101118 REND. S/APLIC. - TRANSP. ALUNOS ESTADUAL 143,61 0,00 143,61 2.000,00 2.000,00 1.856,39
X 132101119 REND. S/APLIC. - FMS DECENDIAL 2.289,13 0,00 2.289,13 5.000,00 5.000,00 2.710,87
X 1321011110 REND. S/APLIC. - INFORMATIZAÇÃO DA APS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 1321011111 REND. S/APLIC. - INCENTIVO DA APS - EQUIPES 500,31 0,00 500,31 3.000,00 3.000,00 2.499,69
X 1321011112 REND. S/APLIC. - MAC 44,87 0,00 44,87 1.000,00 1.000,00 955,13
X 1321011113 REND. S/APLIC. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 203,07 0,00 203,07 1.000,00 1.000,00 796,93
X 1321011114 REND. S/APLIC. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 503,46 0,00 503,46 1.000,00 1.000,00 496,54
X 1321011115 REND. S/APLIC. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 79,19 0,00 79,19 1.000,00 1.000,00 920,81
X 1321011116 REND. S/APLIC. - REDE CEGONHA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 1321011117 REND. S/APLIC. - SORRIA SÃO PAULO 0,02 0,00 0,02 1.000,00 1.000,00 999,98
X 1321011118 REND. S/APLIC. - AGENTE DE COMBATE ÀS 512,62 0,00 512,62 1.000,00 1.000,00 487,38
X 1321011119 REND. S/APLIC. - GLICEMIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
8.111.486,60

Total Mes
796.974,86

Total
8.908.461,46

Total Previsão
37.000.000,00

Total Prev. Atual.
37.000.000,00

Total Saldo
28.091.538,54

Página 1 de 5
Total de itens: 248



CONTATO

prefeitura@novaluzitania.sp.gov.br

(17) 3483-9200


ENDEREÇO

RUA PEDRO PEREIRA DIAS, 1773
CENTRO
Nova Luzitânia
15340-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version