PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITANIA

CNPJ: 53.099.149/0001-36 - Telefone: 17 3483-9200
RUA PEDRO PEREIRA DIAS, 1773 CENTRO - CEP: 15340-000

 Voltar

Carregando


Fornecedor Valor Utilizado Devolução
SINESIO SOUZA DO NASCIMENTO 7.624,47 7.374,46 250,01
ADMILSON MAXIMO DE OLIVEIRA 300,00 288,36 11,64
JOÃO ROBERTO LOPES PRADO 1.618,57 1.517,77 100,80
MARCELO MAFEI 2.500,00 2.370,72 129,28
JEAN CARLOS BERNARDO SANTANA 500,00 305,00 195,00
ELENICE GOMES AMATE 400,00 400,00 0,00
BENEDITA ROSA DA SILVA SILVERIO 1.383,00 1.383,00 0,00
MIRIAN PAULA SCALIANTE FAGUNDES 11.942,82 11.942,82 0,00
OTAIR FRANCISCO DE MORAES 514,52 514,52 0,00
RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA GAMA 3.409,22 3.409,22 0,00
LUCILA RENATA DIAS ANSELMO 3.818,98 3.619,38 199,60
EDSON LUIZ BARTOLOMEU 6.221,92 6.221,92 0,00
JEAN CARLOS GENARO 6.700,00 6.700,00 0,00
LAERCIO SORIA FILHO 4.068,37 4.068,37 0,00
LEONORA PERPETUA CARNEIRO 1.873,65 1.873,65 0,00
LUZIA CLAUDIA INOCÊNCIO 8.200,00 8.200,00 0,00
PAULO RICARDO RIBEIRO RODRIGUES 5.370,92 5.370,92 0,00
CRISTIANE SILVA MORARI 750,00 750,00 0,00
MATHEUS HENRIQUE SANTANA 3.516,05 3.516,05 0,00
MARIA ROSANA SOARES ALVES 500,00 500,00 0,00
VANER CESAR SILVERIO 2.074,04 1.897,06 176,98
LUCIO DE SOUZA GUARNIERI 1.000,00 879,60 120,40
MICHELI PRISCILA DA CRUZ OCHIUSSI PENHALVES 400,00 217,71 182,29
OTAVIO FERREIRA CAVICHIA 5.980,00 5.467,27 512,73
MEIRE ROSI DO NASCIMENTO 500,00 500,00 0,00

CONTATO

prefeitura@novaluzitania.sp.gov.br

(17) 3483-9200


ENDEREÇO

RUA PEDRO PEREIRA DIAS, 1773
CENTRO
Nova Luzitânia
15340-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version