PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITANIA

CNPJ: 53.099.149/0001-36 - Telefone: 17 3483-9200
RUA PEDRO PEREIRA DIAS, 1773 CENTRO - CEP: 15340-000

 Voltar

Carregando


Fornecedor Valor Utilizado Devolução
SINESIO SOUZA DO NASCIMENTO 2.656,67 2.656,67 0,00
JOÃO ROBERTO LOPES DO PRADO 1.690,36 1.553,63 136,73
NILSON GERALDO DA SILVA 2.000,00 1.189,88 810,12
MARIA AMELIA CALIXTO THOME 750,00 717,12 32,88
ANA CLAUDIA SCALIANTE DE PAULA 700,00 514,07 185,93
JULIO CEZAR PIOVEZAN 7.937,73 7.679,81 257,92
JEAN CARLOS BERNARDO SANTANA 4.719,50 4.719,50 0,00
FERNANDO ROCHA DA SILVA 4.578,78 3.549,44 1.029,34
MIRIAN PAULA SCALIANTE FAGUNDES 5.839,36 5.839,36 0,00
RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA GAMA 1.000,00 1.000,00 0,00
LUCILA RENATA DIAS ANSELMO 641,86 641,86 0,00
MARCUS VINICIUS GALIOTTI DOS SANTOS 2.500,00 2.500,00 0,00
EDSON LUIZ BARTOLOMEU 4.500,00 4.500,00 0,00
JEAN CARLOS GENARO 4.500,00 4.500,00 0,00
PAULO RICARDO RIBEIRO RODRIGUES 6.383,44 6.383,44 0,00
CRISTIANE SILVA MORARI 689,95 689,95 0,00
MATHEUS HENRIQUE SANTANA 1.000,00 1.000,00 0,00
MARIA ROSANA SUARES ALVES 2.100,00 863,51 1.236,49
SYLMARA RANGEL 500,00 316,06 183,94
OTAVIO FERREIRA CAVICHIA 500,00 431,79 68,21
ELIANE CRISTINA DO CARMO 1.848,00 1.690,96 157,04
LILIAN AQUINO FAGUNDES SCALIANTE 3.500,00 3.500,00 0,00
SILVESTRE JOSE PEREIRA 500,00 289,74 210,26
FERNANDA SILVA LIMA BATISTA 160,00 135,01 24,99
ALEXANDRE JUNIOR DA SILVA 410,00 410,00 0,00
SARA BATISTA BOTELHO 5.000,00 5.000,00 0,00
MARLENE BARRETO 1.000,00 1.000,00 0,00

CONTATO

prefeitura@novaluzitania.sp.gov.br

(17) 3483-9200


ENDEREÇO

RUA PEDRO PEREIRA DIAS, 1773
CENTRO
Nova Luzitânia
15340-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version