Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Nova Luzitânia

CNPJ: 05.288.846/0001-92 - Telefone: 17 3483-1218
Rua BAHIA , 1704 Centro - CEP: 15340-055

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 IPREM - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 1.290.000,00 1.290.000,00 1.290.000,00
X 121501112 IPREM - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CÂMARA 0,00 0,00 0,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00
X 121501113 IPREM - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREM 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
X 121501114 IPREM - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO BENEFÍCIOS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501121 IPREM - MULTAS/JUROS MORA S/CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501122 IPREM - MULTAS/JUROS MORA S/CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501211 IPREM - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
X 121501212 IPREM - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501213 IPREM - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO/LICENCIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 IPREM - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIX 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
X 192299013 OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 199903011 IPREM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
X 721550111 IPREM - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 1.536.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00
X 721550112 IPREM - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
X 799901011 IPREM - APORTE FINANCEIRO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00
X 799901012 IPREM - APORTE FINANCEIRO CÂMARA 0,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - IPREM - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - Iprem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Convenio HB SAUDE - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Emprestimo Caixa Economica Federal - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Emprestimo BRADESCO - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Pensão alimenticia - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Desconto PREFEITURA - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NA FONTE - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS DE RENDIMENTO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
0,00

Total Mes
0,00

Total
0,00

Total Previsão
5.875.000,00

Total Prev. Atual.
5.875.000,00

Total Saldo
5.875.000,00

Página 1 de 1
Total de itens: 30



CONTATO

iprem@novaluzitania.sp.gov.br

1734831218
Segunda à sexta
07:00 às 12:00 das 13:00 às 16:00

ENDEREÇO

Rua BAHIA , 1704
Centro
Nova Luzitania
15340055

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version