Iprem de Nova Luzitania

CNPJ: 05.288.846/0001-92 - Telefone: 00 00000-0000
Rua BAHIA , 1704 Centro - CEP: 15340-055

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 IPREM - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA 221.683,17 0,00 221.683,17 1.280.000,00 1.280.000,00 1.058.316,83
X 121501112 IPREM - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CÂMARA 9.785,64 0,00 9.785,64 37.000,00 37.000,00 27.214,36
X 121501113 IPREM - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREM 1.676,49 0,00 1.676,49 12.000,00 12.000,00 10.323,51
X 121501114 IPREM - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO BENEFÍCIOS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501121 IPREM - MULTAS/JUROS MORA S/CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501122 IPREM - MULTAS/JUROS MORA S/CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501211 IPREM - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO 11.314,87 0,00 11.314,87 60.000,00 60.000,00 48.685,13
X 121501212 IPREM - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501213 IPREM - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO/LICENCIA 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 132104011 IPREM - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIX 0,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
X 199903011 IPREM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS 948,48 0,00 948,48 28.000,00 28.000,00 27.051,52
X 721550111 IPREM - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA 237.251,25 0,00 237.251,25 1.297.000,00 1.297.000,00 1.059.748,75
X 721550112 IPREM - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA 10.484,67 0,00 10.484,67 36.000,00 36.000,00 25.515,33
X 799901011 IPREM - APORTE FINANCEIRO PREFEITURA 307.414,83 0,00 307.414,83 1.637.000,00 1.637.000,00 1.329.585,17
X 799901012 IPREM - APORTE FINANCEIRO CÂMARA 13.781,37 0,00 13.781,37 78.000,00 78.000,00 64.218,63
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - Iprem 46.484,25 0,00 46.484,25 0,00 0,00 -46.484,25
X 9999999999 Convenio HB SAUDE - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Emprestimo Caixa Economica Federal - IPREM 1.254,00 0,00 1.254,00 0,00 0,00 -1.254,00
X 9999999999 Emprestimo BRADESCO - IPREM 55.900,43 0,00 55.900,43 0,00 0,00 -55.900,43
X 9999999999 Pensão alimenticia - IPREM 10.205,44 0,00 10.205,44 0,00 0,00 -10.205,44
X 9999999999 Desconto PREFEITURA - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NA FONTE - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IPREM 218.687,10 0,00 218.687,10 0,00 0,00 -218.687,10
X 9999999999 PERDAS DE RENDIMENTO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA -60.382,13 0,00 -60.382,13 0,00 0,00 60.382,13
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
1.086.489,86

Total Mes
0,00

Total
1.086.489,86

Total Previsão
5.224.000,00

Total Prev. Atual.
5.224.000,00

Total Saldo
4.137.510,14

Página 1 de 1
Total de itens: 27



CONTATO

iprem@novaluzitania.sp.gov.br

000000000
Segunda à sexta
07:30 às 11:30 das 13:00 às 17:00

ENDEREÇO

Rua BAHIA , 1704
Centro
Nova Luzitania
15340055

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version