Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Nova Luzitânia

CNPJ: 05.288.846/0001-92 - Telefone: 17 3483-1218
Rua BAHIA , 1704 Centro - CEP: 15340-055

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 IPREM - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA 102.228,98 0,00 102.228,98 1.290.000,00 1.290.000,00 1.187.771,02
X 121501112 IPREM - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CÂMARA 7.027,83 0,00 7.027,83 58.000,00 58.000,00 50.972,17
X 121501113 IPREM - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREM 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
X 121501114 IPREM - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO BENEFÍCIOS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501121 IPREM - MULTAS/JUROS MORA S/CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501122 IPREM - MULTAS/JUROS MORA S/CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501211 IPREM - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
X 121501212 IPREM - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501213 IPREM - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO/LICENCIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 IPREM - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIX 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
X 192299013 OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 199903011 IPREM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
X 721550111 IPREM - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA 217.325,29 0,00 217.325,29 1.536.000,00 1.536.000,00 1.318.674,71
X 721550112 IPREM - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA 7.529,86 0,00 7.529,86 70.000,00 70.000,00 62.470,14
X 799901011 IPREM - APORTE FINANCEIRO PREFEITURA 160.620,93 0,00 160.620,93 2.350.000,00 2.350.000,00 2.189.379,07
X 799901012 IPREM - APORTE FINANCEIRO CÂMARA 13.948,02 0,00 13.948,02 110.000,00 110.000,00 96.051,98
X 9999999999 Pensão alimenticia - IPREM 7.462,62 0,00 7.462,62 0,00 0,00 -7.462,62
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS DE RENDIMENTO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA -23.381,47 0,00 -23.381,47 0,00 0,00 23.381,47
X 9999999999 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IPREM 434.755,19 0,00 434.755,19 0,00 0,00 -434.755,19
X 9999999999 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NA FONTE - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Desconto PREFEITURA - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Emprestimo BRADESCO - IPREM 53.927,68 0,00 53.927,68 0,00 0,00 -53.927,68
X 9999999999 Emprestimo Caixa Economica Federal - IPREM 6.534,07 0,00 6.534,07 0,00 0,00 -6.534,07
X 9999999999 Convenio HB SAUDE - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - Iprem 27.606,05 0,00 27.606,05 0,00 0,00 -27.606,05
X 9999999999 IRRF - IPREM - PESSOA JURÍDICA 97,93 0,00 97,93 0,00 0,00 -97,93
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
1.015.682,98

Total Mes
0,00

Total
1.015.682,98

Total Previsão
5.875.000,00

Total Prev. Atual.
5.875.000,00

Total Saldo
4.859.317,02

Página 1 de 1
Total de itens: 31



CONTATO

iprem@novaluzitania.sp.gov.br

1734831218
Segunda à sexta
07:00 às 12:00 das 13:00 às 16:00

ENDEREÇO

Rua BAHIA , 1704
Centro
Nova Luzitania
15340055

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version